Central de Atendimento 0800 887 1588
- contato@planoziigo.com.br
- Avenida Horácio Lafer, nº 160, conjunto 21
Estaremos disponíveis quando precisar, com uma equipe altamente qualificada.
Funeral completo para Sepultamento ou Cremação.
Equipe com profissionais capacitados e tecnicamente qualificados.
Coroa de flores da época e ornamentação floral da urna mortuária.
Completa assessoria administrativa e operacional para os conveniados.
Preparação do corpo com técnicas de tanatopraxia e necromaquiagem.
Copyright © 2021 Plano Ziigo.
Idade | Dias |
---|---|
Até 50 anos. | 120 dias |
De 51 a 60 anos. | 150 dias |
De 61 a 65 anos. | 180 dias |
De 66 a 75 anos. | 210 dias |
De 76 a 80 anos. | 270 dias |
De 76 a 80 anos. | 270 dias |
Conveniados | Custo Individual |
---|---|
Até 4 com idade até 35 anos completos. | +R$ 6,00 |
Até 3 entre 36 a 45 anos completos. | +R$ 8,00 |
Até 2 entre 46 a 50 anos completos. | +R$ 12,00 |
Até 2 entre 51 a 60 anos completos. | +R$ 15,00 |
Até 1 entre 61 a 65 anos completos. | +R$ 20,00 |
Conveniados | Custo Individual |
---|---|
Até 5 com idade até 35 anos completos. | +R$ 6,00 |
Até 4 entre 36 a 45 anos completos. | +R$ 8,00 |
Até 3 entre 46 a 50 anos completos. | +R$ 12,00 |
Até 3 entre 51 a 60 anos completos. | +R$ 15,00 |
Até 2 entre 61 a 65 anos completos. | +R$ 20,00 |
Até 1 entre 66 a 70 anos completos. | +R$ 30,00 |
Conveniados | Custo Individual |
---|---|
Até 5 com idade até 35 anos completos. | +R$ 6,00 |
Até 4 entre 36 a 45 anos completos. | +R$ 8,00 |
Até 3 entre 46 a 50 anos completos. | +R$ 12,00 |
Até 3 entre 51 a 60 anos completos. | +R$ 15,00 |
Até 2 entre 61 a 65 anos completos. | +R$ 20,00 |
Até 1 entre 66 a 70 anos completos. | +R$ 30,00 |
Até 2 entre 71 a 75 anos completos. | +R$ 40,00 |
Até 1 entre 76 a 80 anos completos. | +R$ 60,00 |
Conveniados | Custo Individual |
---|---|
Até 7 com idade até 35 anos completos. | +R$ 6,00 |
Até 6 entre 36 a 45 anos completos. | +R$ 8,00 |
Até 5 entre 46 a 50 anos completos. | +R$ 12,00 |
Até 4 entre 51 a 60 anos completos. | +R$ 15,00 |
Até 3 entre 61 a 65 anos completos. | +R$ 20,00 |
Até 2 entre 66 a 70 anos completos. | +R$ 30,00 |
Até 2 entre 71 a 75 anos completos. | +R$ 40,00 |
Até 1 entre 76 a 80 anos completos. | +R$ 60,00 |
Anualmente o plano de assistência funeral familiar sofrerá a correção monetária pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo).
Idade | Dias |
---|---|
Até 50 anos. | 120 dias |
Anualmente o plano de assistência funeral familiar sofrerá a correção monetária pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo).
Conveniados | Custo Individual |
---|---|
Até 4 com idade até 35 anos completos | R$ 6,00 |
Até 3 entre 36 a 45 anos completos | R$ 8,00 |
Até 2 entre 46 a 50 anos completos | R$ 12,00 |
Até 2 entre 51 a 60 anos completos | R$ 15,00 |
Até 1 entre 61 a 65 anos completos | R$ 20,00 |